Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.
Retraite complémentaire des professions libérales règlementées – Montants pour 2025* | ||
Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
Experts-comptables et commissaires aux comptes- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D- Classe E- Classe F- Classe G- Classe H | 782 €2 934 €4 629 €7 237 €11 540 €17 604 €19 560 €24 450 € | CAVEC |
Notaires- Section B, classe 1- Section C : taux de cotisation de 4,1 % | 2 758,10 € | CPRN |
Officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires- Taux de cotisation : 12,5 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 376 800 € | CAVOM | |
Médecins- Taux de cotisation : 10,2 %- Plafond de l’assiette de cotisation : 164 850 € | CARMF | |
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes- Cotisation forfaitaire- Taux de la cotisation proportionnelle : 10,8 % sur une assiette comprise entre 40 035 € et 235 500 € | 3 178 € | CARCDSF |
Auxiliaires médicaux- Cotisation forfaitaire- Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % sur une assiette comprise entre 25 246 € et 237 179 € | 2 312 € | CARPIMKO |
Vétérinaires- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D | 7 096,32 €9 461,76 €11 827,20 €14 192,64 € | CARPV |
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers, etc.Taux de cotisation :- 9 % sur l’assiette allant jusqu’à 47 100 €- 22 % sur l’assiette comprise entre 47 100 € et 188 400 € | CIPAV | |
Pharmaciens- Classe 3 (obligatoire)- Classe 4- Classe 5- Classe 6- Classe 7- Classe 8- Classe 9- Classe 10- Classe 11- Classe 12- Classe 13 | 9 961 €11 384 €12 807 €14 230 €15 653 €17 076 €18 499 €19 922 €21 345 €22 768 €24 191 € | CAVP |
Agents généraux d’assurance- Taux de 7,66 % sur les commissions et rémunérations brutes- Plafond de l’assiette : 601 709 € | CAVAMAC | |
* Sous réserve de confirmation par décret |
Invalidité-décès des professions libérales règlementées – Montants pour 2025* | ||
Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
Experts-comptables et commissaires aux comptes- Classe 1- Classe 2- Classe 3- Classe 4 | 288 €396 €612 €828 € | CAVEC |
Notaires | 1 324 € | CPRN |
Officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D | 315 €630 €1 260 €1 890 € | CAVOM |
Médecins | 623 € (revenu inférieur ou égal à 47 100 €)Cotisation variable (revenu entre 47 101 et 141 300 €)999 € (revenu supérieur à 141 300 €) | CARMF |
Chirurgiens-dentistes- Au titre de l’incapacité permanente et décès- Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire | 874,60 €409,80 € | CARCDSF |
Sages-femmes- Cotisation forfaitaire | 380 € | CARCDSF |
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers etc.- Taux de cotisation : 0,50 %- Plafond de l’assiette de cotisation : 87 135 € | CIPAV | |
Auxiliaires médicaux- Cotisation forfaitaire | 1 022 € | CARPIMKO |
Vétérinaires- Première classe (obligatoire) | 390 € | CARPV |
Pharmaciens- Cotisation forfaitaire | 689 € | CAVP |
Agents généraux d’assurance- Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes- Plafond de l’assiette : 601 709 € | CAVAMAC | |
* Sous réserve de confirmation par décret |
©
Les Echos Publishing
2025